• Home
  • H1 Residential Market Performance

H1 Residential Market Performance

Overview of H1 residential market activity, highlighting Primary versus Resale performance across sales value, transaction volume, market share, median PSF, and annual growth trends.

YearTypeValueShare %YoYVolumeShare %YoYPrice /sqftYoY
2026Primary AED 157.2B 71.3% -11.2% 59,290 73% -5.4% AED 1,787 8.3%
2026Resale AED 63.3B 28.7% -25.7% 21,882 27% -28.9% AED 1,593 6.2%
2025Primary AED 176.9B 67.5% 45% 62,686 67.1% 25.9% AED 1,649 1.3%
2025Resale AED 85.2B 32.5% 25.8% 30,774 32.9% 15.4% AED 1,500 8.5%
2024Primary AED 122B 64.3% 59.5% 49,799 65.1% 54.1% AED 1,627 16%
2024Resale AED 67.7B 35.7% 12.4% 26,659 34.9% 12.1% AED 1,382 7.3%
2023Primary AED 76.5B 55.9% 40.3% 32,311 57.6% 29.7% AED 1,403 7.2%
2023Resale AED 60.2B 44.1% 77.3% 23,783 42.4% 78.1% AED 1,289 20.2%
2022Primary AED 54.5B 61.6% 112.9% 24,903 65.1% 73.6% AED 1,308 20.4%
2022Resale AED 34B 38.4% 52% 13,351 34.9% 38.5% AED 1,072 27%
2021Primary AED 25.6B 53.4% 50.3% 14,347 59.8% 36.9% AED 1,086 -12.3%
2021Resale AED 22.3B 46.6% 289.9% 9,638 40.2% 170.2% AED 844 16.8%
2020Primary AED 17B 74.8% -2.4% 10,478 74.6% -2.9% AED 1,239 -7.4%
2020Resale AED 5.7B 25.2% -23% 3,567 25.4% -19.3% AED 723 -8.9%
2019Primary AED 17.4B 70.1% 20.2% 10,789 70.9% 4% AED 1,339 1.9%
2019Resale AED 7.4B 29.9% -16.3% 4,419 29.1% -12.9% AED 794 -16.4%
2018Primary AED 14.5B 62% -30.4% 10,374 67.2% -21% AED 1,313 15.5%
2018Resale AED 8.9B 38% -34.7% 5,071 32.8% -32.2% AED 950 -5.5%
2017Primary AED 20.8B 60.5% 32.7% 13,138 63.7% 37.1% AED 1,137 6.5%
2017Resale AED 13.6B 39.5% 17.3% 7,477 36.3% 13.5% AED 1,004 -1%
2016Primary AED 15.7B 57.5% -36.6% 9,583 59.3% -16% AED 1,068 -6.4%
2016Resale AED 11.6B 42.5% -19.8% 6,589 40.7% -18% AED 1,015 -5.6%
2015Primary AED 24.8B 63.1% 19% 11,408 58.7% -1.4% AED 1,141 3.3%
2015Resale AED 14.5B 36.9% -41% 8,038 41.3% -36.6% AED 1,075 -5.1%
2014Primary AED 20.8B 45.9% 11,569 47.7% AED 1,105
2014Resale AED 24.5B 54.1% 12,684 52.3% AED 1,133

Loading market data…

H1 = 1 January to 30 June. Value figures in AED billions.