• Home
  • H1 Residential Market Performance

H1 Residential Market Performance

Overview of H1 residential market activity, highlighting Primary versus Resale performance across sales value, transaction volume, market share, median PSF, and annual growth trends.

YearTypeValueShare %YoYVolumeShare %YoYPrice /sqftYoY
2026Primary AED 156B 71.4% -11.8% 59,116 73.1% -5.7% AED 1,724 6.1%
2026Resale AED 62.4B 28.6% -26.9% 21,722 26.9% -29.4% AED 1,569 5.8%
2025Primary AED 176.9B 67.5% 45% 62,690 67.1% 25.9% AED 1,625 1%
2025Resale AED 85.3B 32.5% 25.7% 30,787 32.9% 15.4% AED 1,482 8.2%
2024Primary AED 122B 64.3% 59.4% 49,795 65.1% 53.9% AED 1,610 18.2%
2024Resale AED 67.8B 35.7% 12.7% 26,679 34.9% 12.2% AED 1,370 7.4%
2023Primary AED 76.6B 56% 39.1% 32,352 57.6% 28.5% AED 1,361 8.2%
2023Resale AED 60.2B 44% 77.3% 23,778 42.4% 78.3% AED 1,275 18%
2022Primary AED 55B 61.9% 115% 25,182 65.4% 75.5% AED 1,259 17.8%
2022Resale AED 33.9B 38.1% 50.1% 13,337 34.6% 38.6% AED 1,081 28.9%
2021Primary AED 25.6B 53.1% 50.3% 14,348 59.9% 36.9% AED 1,068 -13.6%
2021Resale AED 22.6B 46.9% 295.4% 9,623 40.1% 170.2% AED 839 13.9%
2020Primary AED 17B 74.9% -2.3% 10,479 74.6% -2.9% AED 1,236 -7.4%
2020Resale AED 5.7B 25.1% -23.4% 3,562 25.4% -19.4% AED 736 -9.3%
2019Primary AED 17.4B 70% 20.5% 10,788 71% 4.1% AED 1,336 2.2%
2019Resale AED 7.5B 30% -16.1% 4,417 29% -12.8% AED 811 -15.8%
2018Primary AED 14.5B 61.9% -30.6% 10,365 67.2% -21.1% AED 1,308 16.4%
2018Resale AED 8.9B 38.1% -34.6% 5,067 32.8% -32.2% AED 963 -5.4%
2017Primary AED 20.8B 60.5% 33.3% 13,133 63.7% 37.2% AED 1,123 4.2%
2017Resale AED 13.6B 39.5% 17.5% 7,473 36.3% 13.6% AED 1,018 -.7%
2016Primary AED 15.6B 57.5% -36.8% 9,572 59.3% -16.1% AED 1,078 -4.1%
2016Resale AED 11.6B 42.5% -19.8% 6,577 40.7% -17.9% AED 1,025 -6.1%
2015Primary AED 24.8B 63.2% 18.9% 11,406 58.7% -1.4% AED 1,124 1.7%
2015Resale AED 14.4B 36.8% -40.8% 8,015 41.3% -36.6% AED 1,092 -5.4%
2014Primary AED 20.8B 46.1% 11,565 47.8% AED 1,105
2014Resale AED 24.4B 53.9% 12,651 52.2% AED 1,154

Loading market data…

H1 = 1 January to 30 June. Value figures in AED billions.